![](images/blog/s1.jpg)
Sustainable Construction
Lorem ipsum dolor...
美國(guó)3M公司EVM-4空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)儀能同時(shí)間測(cè)量及記錄二氧化碳、一種毒害氣體、相對(duì)濕度及溫度。
測(cè)量參數(shù) | 量程 | 分辨率 |
二氧化碳(CO2) | 0~5,000ppm | 1ppm |
一氧化碳(CO) | 0~1,000ppm | 1ppm |
氯氣(Cl2) | 0.0~20ppm | 0.1ppm |
環(huán)氧乙烷(ETO) | 0.0~20ppm | 0.1ppm |
氰化氫(HCN) | 0.0~50ppm | 0.1ppm |
硫化氫(H2S) | 0~500ppm | 1ppm |
一氧化氮(NO) | 0.0~100ppm | 0.1ppm |
二氧化氮(NO2) | 0.0~50ppm | 0.1ppm |
氧氣(O2) | 0.0~30% | 0.1% |
二氧化硫(SO2) | 0.0~50ppm | 0.1ppm |
溫度 | 0.0~60.0℃ | 0.1℃ |
相對(duì)濕度 | 0.0~100% | 0.1% |
空氣流速 | 0.0~20 m/s | 0.1m/s |
一般規(guī)格 | |
顯示語(yǔ)言 | 英文、法文、德文、意大利文、葡萄牙文及西班牙文 |
用戶(hù)接口 | 10個(gè)按鈕及4個(gè)軟鍵,菜單控制 |
顯示形式 | 半透反射式128 X 64 LCD,備背光燈 |
軟件兼容 | QuestSuite™ Professional II及DSM |
標(biāo)準(zhǔn) | CE Mark及RoHS |
流量 | 1.67 L/min |
顯示數(shù)據(jù) | |
測(cè)量 | 數(shù)值、最小值,最大值、平均值、STEL及TWA |
實(shí)時(shí)測(cè)量 | 每秒一次 |
時(shí)間歷史數(shù)據(jù)記錄間隔 | 1, 5, 15, 30秒 / 1, 5, 10, 15, 30, 60分鐘 |
所有參數(shù)的圖表趨勢(shì)間隔 | 1.5, 3, 15秒/ 1.5, 3, 8, 12, 24分鐘 |
狀態(tài)指示器 | 電量、運(yùn)行、停止、過(guò)度負(fù)載及低于范圍 |
平均時(shí)間 | 1至30秒 |
物理特征 | |
尺寸 | 19 cm X 19 cm X 7 cm (7.5” X 7.5” X 2.75”) |
重量 | 1.3 kg (2.9 lb) |
外殼 | 靜電耗散ABS聚碳酸酯外殼 |
三腳架固定頭 | 標(biāo)準(zhǔn)照相底座,1/4“ - 20個(gè)螺絲頭 |
操作條件 | |
溫度范圍 | 0 °C至50 °C |
氣壓范圍 | 65 kPa至108 kPa |
相對(duì)濕度范圍 | 10%至90% 非凝結(jié) |
儲(chǔ)存條件 | |
溫度 | -20 °C至60 °C |
濕度 | 0%至95% RH,非凝結(jié) |
電子特征 | |
智能型傳感器 | 自動(dòng)偵測(cè) |
電池組 | 可充電鋰電池 |
電池壽命 | 最少8小時(shí)連續(xù)操作 |
外置DC輸出 | 10 to 16 Volt電源插入 (正常12V DC) 1.5A |
電源適配器 | 通用式AC適配器。100至240 Volt AC, 50-60 Hz |